Stary Rynek

Stary Rynek w Poznaniu ma kształt zblżony do kwadrata o boku okolo 141 m. Został wytyczony około roku 1253. Z każdego z boków wychodzą trzy ulice, z czego dwie skrajne z narożników. Każdą z pierzei podzielono pierwotnie na 16 równych działek. W centralnej części rynku umieszczono ratusz, wagę, sukiennice, kramy, ławy chlebowe, jatki a później także arsenał i odwach. Jest trzecim co do wielkosci rynkiem w Polsce i jednym z największych w Europie.
Rynek przez wiele lat stanowił centrum komunikacyjne miasta, a do 1945 tu mieściła się siedziba władz miasta.
IMG 4700 IMG 4702 IMG 4703 IMG 4712
IMG 4714 IMG 4715 IMG 4720 IMG 4723
IMG 4725 IMG 4734 IMG 4737 IMG 4743
IMG 4745 IMG 4753 IMG 4755 IMG 4756
IMG 4757 IMG 4758 IMG 4759 IMG 4761
IMG 4762 IMG 4764 IMG 4765 IMG 4766
IMG 4767 IMG 4768 IMG 4769 IMG 4770
IMG 4771 IMG 4778 IMG 4779 IMG 4782
IMG 4785 IMG 4786 IMG 4787 IMG 4788
IMG 4789 IMG 4790 IMG 4791 IMG 4792
IMG 4793 IMG 4794 IMG 4795 IMG 4796
IMG 4798 IMG 4799 IMG 4800 IMG 4801
IMG 4803 IMG 4804 IMG 4811 IMG 4814
IMG 4818 IMG 4820 IMG 4826 IMG 4853
IMG 4854 IMG 4863 IMG 4869 IMG 4878
IMG 4880 IMG 4881 IMG 4883 IMG 4884
IMG 4885 IMG 4886 IMG 4887 IMG 4888
IMG 4889 IMG 4890 IMG 4891 IMG 4892
IMG 4893 IMG 4894 IMG 4896 IMG 4901
IMG 4903 IMG 4906 IMG 4907 IMG 4909
IMG 4912 IMG 4913 IMG 4915 IMG 4916
IMG 4917 IMG 4918 IMG 5165 IMG 5166
IMG 5182 IMG 5184 IMG 5186 IMG 5188
IMG 5203 IMG 5205 IMG 5206 IMG 5207
IMG 5208 Palac Dzialynskich Palac Gorkow Stary Rynek 01
Stary Rynek 02 Stary Rynek 03 Stary Rynek 033 Stary Rynek 04
Stary Rynek 06 Stary Rynek 07 Stary Rynek 08 Stary Rynek 10
Stary Rynek 11 Stary Rynek 12 Stary Rynek 13 Stary Rynek 15
Stary Rynek 16 Stary Rynek 17 Stary Rynek 18 Stary Rynek 19
Stary Rynek 20 Stary Rynek 21 Stary Rynek 22 Stary Rynek 23
Stary Rynek 24 Stary Rynek 25 Stary Rynek 26 Stary Rynek 27
Stary Rynek 28 Stary Rynek 29 Stary Rynek 30 Stary Rynek 34
Stary Rynek 35